Chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành chuyên gia CNTT hàng đầu
TRA CỨU ĐIỂMĐào tạo Kỹ sư CNTT 4 năm với các chuyên ngành mũi nhọn, chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng.
Học phí: 20 triệu/nămMôi trường học tập quốc tế, giảng viên tàn thạo, chú trọng tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng mềm.
Học phí: 30 triệu/nămChuyên ngành đào tạo các kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp, phát triển hệ thống từ nhỏ đến quy mô cấp doanh nghiệp.
Kỹ năng chính:230+ sinh viên/năm
98% xin việc thành công
20+ công ty hợp tác
Trung bình lương: 20-30 triệu/tháng
| Năm | Học kỳ | Môn học chính | Tín chỉ |
|---|---|---|---|
| Năm 1 | HK1 | Nhập môn lập trình, Toán rời rạc, Đại số | 16 |
| HK2 | Lập trình C++, Cơ sở dữ liệu, Xác suất thống kê | 16 | |
| Năm 2 | HK3 | Lập trình Java, Wbe Basic, Cấu trúc dữ liệu | 16 |
| HK4 | Lập trình hướng đối tượng, Thiết kế CSDL, Mạng máy tính | 16 | |
| Năm 3 | HK5 | Web development, Phân tích hệ thống, Công nghệ phần mềm | 16 |
| HK6 | Mobile development, Thực tập doanh nghiệp | 16 | |
| Năm 4 | Khóa luận tốt nghiệp, Các môn tiên tuyển chọn | 20 | |
Đào tạo chuyên gia bảo mật mạng, bảo vệ hạ tầng CNTT và dữ liệu quốc gia.
Kỹ năng chính:150+ sinh viên/năm
96% xin việc thành công
18+ công ty hợp tác
Trung bình lương: 25-35 triệu/tháng
| Năm | Học kỳ | Môn học chính | Tín chỉ |
|---|---|---|---|
| Năm 1 | HK1 | Nhập môn bảo mật, Toán rời rạc, Mạng máy tính cơ bản | 16 |
| HK2 | Cryptography, Lập trình Python, Hệ điều hành | 16 | |
| Năm 2 | HK3 | Quản trị mạng, Bảo mật ứng dụng Web, Linux Security | 16 |
| HK4 | Penetration Testing, Forensics, Firewall & Network Security | 16 | |
| Năm 3 | HK5 | Quản lý giấc phép bảo mật, Ethical Hacking, IoT Security | 16 |
| HK6 | Thực tập doanh nghiệp, SOC (Security Operation Center) | 16 | |
| Năm 4 | Khóa luận tốt nghiệp về bảo mật | 20 | |
Khai phá kiến thức từ Big Data, xây dựng mô hình AI/ML cho các quyết định kinh doanh.
Kỹ năng chính:180+ sinh viên/năm
97% xin việc thành công
25+ công ty hợp tác
Trung bình lương: 22-32 triệu/tháng
| Năm | Học kỳ | Môn học chính | Tín chỉ |
|---|---|---|---|
| Năm 1 | HK1 | Python cơ bản, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê | 16 |
| HK2 | SQL, Toán rời rạc, Cơ sở dữ liệu | 16 | |
| Năm 2 | HK3 | Machine Learning, R Programming, Data Visualization | 16 |
| HK4 | Deep Learning, Big Data với Spark, ETL processes | 16 | |
| Năm 3 | HK5 | NLP, Computer Vision, Business Analytics | 16 |
| HK6 | Thực tập doanh nghiệp, Dự án khoa học dữ liệu | 16 | |
| Năm 4 | Khóa luận tốt nghiệp về Khoa học Dữ liệu | 20 | |
Thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống CNTT cho doanh nghiệp.
Kỹ năng chính:160+ sinh viên/năm
95% xin việc thành công
22+ công ty hợp tác
Trung bình lương: 18-28 triệu/tháng
| Năm | Học kỳ | Môn học chính | Tín chỉ |
|---|---|---|---|
| Năm 1 | HK1 | Nhập môn KHMT, Mạng máy tính cơ bản, Quản lý dự án | 16 |
| HK2 | Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Business Analysis | 16 | |
| Năm 2 | HK3 | ERP Systems, IT Infrastructure, Cloud Computing cơ bản | 16 |
| HK4 | Quản trị mạng Enterprise, Database Administration, Azure/AWS | 16 | |
| Năm 3 | HK5 | Digital Transformation, IT Governance, SAP/Oracle Administration | 16 |
| HK6 | Thực tập doanh nghiệp, Quản lý hạ tầng CNTT | 16 | |
| Năm 4 | Khóa luận tốt nghiệp về Hệ thống Thông tin | 20 | |
Trưởng khoa
25 năm kinh nghiệm
P. Trưởng Khoa
18 năm kinh nghiệm
Trưởng Bộ môn Khoa học dữ liệu
18 năm kinh nghiệm
Phụ trách Bộ môn Hệ thống thông tin
18 năm kinh nghiệm
Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
18 năm kinh nghiệm
Phụ trách Bộ môn Mạng máy tính và ATTT
18 năm kinh nghiệm
Phụ trách Bộ môn Công nghệ số
18 năm kinh nghiệm